項目/客戶 | 工件名稱 | 規(guī)格尺寸(mm) | 主要材質 | 數量 | 服務類型 | 服務時間 |
榆橫醋酸 | 臨氫反應器 | Ф4500x54045x(76+3) | 14Cr1MoR+S32168 | 1臺 | C(油/電) | 2014年3-4月 |
恒力石化 | 氧化反應器 | Ф9920x9800x(88+3) | SA516 Cr.70+SB265 Cr.1 | 2臺 | D | 2014年1-2月 |
恒力石化 | 氧化反應器 | Ф9920x9800x(85+3) | SA516 Cr.70+SB265 Cr.1 | 2臺 | B(燃氣) | 2013年9-11月 |
江西攀森 | 攪拌高壓釜 | Ф3800x18300x(56+4) | 鈦材復合板 | 2臺 | D | 2013年9-10月 |
大連金重 | 洗滌塔 | Ф4400x82884x65 | SA387Cr.11Cl.2 | 1臺 | B(電) | 2013年8-9月 |
四川晟達 | 氧化反應器 | Ф9920*18200*(85+2.5) | Q345R+TA1 | 1臺 | D | 2013年7-8月 |
珠海BP | 氧化反應器 | Ф9500×19208×(74+3.5) | SA516 Cr.70+SB265Cr.1 | 1臺 | B(燃氣) | 2013年6-7月 |
亞東石化 | 氧化反應器 | Ф8300x17185x(75+3) | SA516Gr70+ TA1 | 2臺 | D | 2013年4-6月 |
煙臺萬華 | 分離塔 | Ф10464x115685x32~36 | Q345R | 1臺 | B(燃氣) | 2013年4-5月 |
四川晟達 | 氧化反應器 | Ф9920*18200*(85+2.5) | Q345R+TA1 | 1臺 | B(燃氣) | 2013年4-5月 |
江蘇虹港 | 冷凝器 | Ф1950/Ф5400x15754x28/46 | Q345+TA1 鈦換熱管 | 4臺 | D | 2013年3-4月 |
土耳其META | 加壓釜 | Ф5200*32437x(112+8) | SA516Gr.70+SB265 Gr.17 | 1臺 | D | 2013年1-2月 |
大連金重 | 氣化爐 | Ф3200/Ф4144x22148x160 | SA387Cr.11Cl.2 | 2臺 | B(電) | 2012年9-11月 |
大連金重 | 甲醇洗滌塔 | Ф3800x32012x132 | SA203Gr.E | 2臺 | B(電) | 2012年9-10月 |
大連金重 | 洗滌塔 | Ф3800x26944x(86+6) | 13MnNiMoR+S31603 | 3臺 | A(電) | 2012年7-8月 |
新疆天業(yè) | BYD反應器 | Ф6100x11450x(46+3) | Q345R(N)+S31603 | 2臺 | C(氣/電) | 2012年5-6月 |
靖邊能化 | 催化劑罐 | Ф7400*31742*22~46 | Q345R | 3臺 | C(油/電) | 2012年4-9月 |
靖邊能化 | 丙烯精制塔 | Ф7400*101600*40~54 | Q345R | 1臺 | C(油/電) | 2012年4-9月 |
靖邊能化 | 分餾塔 | Ф7600/6800*50300*36/(34+3) | Q245R/(Q245R+S11306) | 1臺 | C(油/電) | 2012年4-9月 |
恒力石化 | 冷凝器 | Ф2800x12756x(22+2) | Q345R+TA1 | 4臺 | D | 2012年1-2月 |
靖邊能化 | 再生器 | Ф12000/Ф15400x48500x30~68 | Q245R/Q345R(N) | 1臺 | C(油/電) | 12年10月-13年1月 |
靖邊能化 | 反應器 | Ф13600/Ф9300x46150x24~58 | Q245R/Q345R(N) | 1臺 | C(油/電) | 12年10月-13年1月 |
恒力石化 | 氧化反應器 | Ф9920*9800x(88+3) | SA516 Gr.70+SB265 Cr.1 | 4臺 | B(燃氣) | 2011年7-8月 |
大連金重 | 洗滌塔 | Ф4700x23000x80/95 | SA387Cr.11Cl.2 | 3臺 | A(電) | 2011年5-6月 |
彭州石化 | 預加氫汽提塔 | Ф1900/Ф3900x29885x20~32 | Q245R(N) | 1臺 | C(油/電) | 2011年4-5月 |
恒力石化 | 氧化反應器 | Ф9920*9800x(88+3) | SA516 Gr.70+SB265 Cr.1 | 4臺 | D | 11年12月-12年2月 |
彭州石化 | 二甲苯塔 | 8500/9200x95000x46~52 | Q345R(N) | 1臺 | C(油/電) | 2010年8-10月 |
彭州石化 | 吸附塔 | Ф7100x27600x50 | Q345R(N) | 2臺 | C(油/電) | 10年12月-11年3月 |
四川晟達 | 冷凝器 | Ф2900/Ф4700×0250x28 | Q345R+TA1/TA2 | 2臺 | D | 2013年7月 |
注:服務類型代碼:A:整體熱處理、B:焊后消除應力、C:焊后消除應力+局部熱處理、D:熱氣循環(huán)試驗、F:局部熱處理
項目/客戶 | 工件名稱 | 規(guī)格尺寸(mm) | 主要材質 | 數量 | 服務類型 | 服務時間 |
榆林甲醇醋酸 | 丙烯精餾塔 | Ф7600x102000x60/66 | Q345R | 2臺 | C(油/電) | 2013年4-7月 |
第二反應器 | Ф4200/Ф6706x39000x42/36 | SA516 Gr.70N | 1臺 | B(燃油) | 2013年5月 | |
第一反應器 | Ф5200/Ф8230x43440x88/70 | SA516 Gr.70N | 1臺 | B(燃油) | 2013年5月 | |
產品凈化倉 | Ф6706/Ф4600x19615x12~20 | 16MnDR | 1臺 | C(油/電) | 2013年5月 | |
產品脫氣倉 | Ф6200/Ф3400x15940x20~32 | Q345R | 1臺 | A(燃油) | 2013年3月 | |
大連金重 | 氣化爐 | Ф3880x25300x86/(86+6) | SA387Cr.11Cl.2+304L | 4臺 | A(電) | 2012年12月 |
飛灰過濾器 | Ф4250x7700x(72+4) | SA387Cr.11Cl.2+304L | 1臺 | A(電) | 2012年12月 | |
碳洗塔 | Ф4440x20912x150/170 | SA387Cr.11Cl.2 | 2臺 | B(電) | 2012年9月 | |
第一變換爐 | Ф4230x13400x(148+4) | SA387Cr.11Cl.2+堆焊 | 1臺 | A(電) | 2012年8月 | |
氣化爐爐體 | Ф4578x15974x89 | 13MnNiMoR+堆焊 | 2臺 | A(電) | 2012年8月 | |
逸盛石化 | 一級結晶罐 | Ф6750x16465x(20+3) | Q345R+TA1 | 1臺 | D | 2012年1月 |
逸盛石化 | 后氧化反應器 | Ф7350x17660x(42+3) | Q345R+TA1 | 1臺 | D | 2012年1月 |
武漢乙烯 | 洗滌塔 | Ф6300x89500x(56+4)/(48+3) | Q345R+S30403 | 1臺 | C(氣/電) | 2011年11月 |
大連金重 | 加氫精制反應器 | Ф3800x28000x80 | SA387Cr.11Cl.2 | 1臺 | A(電) | 2011年10月 |
大連金重 | 加氫反應器 | Ф4800x36000x110/120 | SA387Cr.11Cl.2 | 2臺 | A(電) | 2011年6月 |
亞東石化 | 換熱器 | Ф2800*10614x(24+3)/20 | Q345+TA1 鈦換熱管 | 1臺 | D | 2011年6月 |
大連金重 | 氣化爐 | Ф4500/Ф5100x17000/22000x115 | SA387Cr.11Cl.2 | 9臺 | A(電) | 11年5月-12年5月 |
彭州石化 | 蒸發(fā)器/冷凝器 | Ф4800/Ф6000x43010x16~50 | Q345R | 2臺 | A(燃油) | 2011年5月 |
亞東石化 | 尾氣分離罐 | Ф880x4385x(12+3) | SA516 Gr.70+ TA1 | 1臺 | D | 2011年5月 |
彭州石化 | 脫丁烷塔/吸收塔 | Ф3200x27525~40125x20~38 | Q245R(N) | 3臺 | C(油/電) | 2011年4月 |
產品脫氣倉 | Ф3400/Ф6200x46656x16~32 | Q345R | 1臺 | F(電) | 2011年1月 | |
揚子石化 | 氧化反應器 | Ф6900x12420x(72+3) | Q345R+SB265 Cr.1 | 1臺 | D | 2010年11月 |
揚子石化 | 氧化反應器 | Ф6900x12420x(72+3) | Q345R+SB265 Cr.1 | 1臺 | B(電) | 2010年10月 |
大連金重 | 飛灰過濾器 | Ф5420/Ф6240x39680x(110+4) | SA387Cr.11Cl.2+304L | 4臺 | B(電) | 2010年4-11月 |
大連金重 | 氣化爐 | Ф5420x19300x(90+5) | SA387Cr.11Cl.2+304L | 3臺 | A(電) | 2010年1月 |
注:服務類型代碼:A:整體熱處理、B:焊后消除應力、C:焊后消除應力+局部熱處理、D:熱氣循環(huán)試驗、F:局部熱處理
項目/客戶 | 工件名稱 | 規(guī)格尺寸(mm) | 主要材質 | 數量 | 服務類型 | 服務時間 |
魏橋氧化鋁 | 礦漿蒸發(fā)器 | Ф5000*12*10300 | Q345R | 6臺 | A(油) | 2015年1月 |
山西東鑫垣化項目 | 焦炭塔 | Ф6100*(3+26/28/32/36)*31420 | 14Cr1MoR | 2臺 | A | 2014年4月 |
陶氏(U鋼印產品) | 淬取塔 | Ф9144*30t/38t*48564.8 | SA516 70(N) | 1臺 | A(燃氣) | 2014年6-8月 |
中天合創(chuàng)鄂爾多斯 | 丙烯塔 | Ф6600*52*104755 | Q345R | 2臺 | C(氣) | 2015年1月 |
中天合創(chuàng)鄂爾多斯 | 水壓試驗保溫暖棚 |
102160*9965*9000 |
2015年1-2月 | |||
江陰漢邦PTA | 無水氨儲罐 | Ф9920*(85+2.5)t*18270 | Q345R+SB265 Cr1 | 1臺 | B+D | 2015年2月 |
江陰漢邦PTA | 氧化反應器 | Ф9920*(85+2.5)t*18270 | Q345R+SB265 Cr1 | 1臺 | B+D | 2015年2月 |
江陰漢邦PTA | CTA結晶器 | Ф8300*(40+3)t*14180 | Q345R+SB265 Cr1 | 1臺 | D | 2015年3月 |
印度拉瑪IHR PTA項目 | 氧化反應器 | Ф3660*(20+3)t*64850 | SA516 Gr.70N+SB265 Gr.1 | 1臺 | D | 2015年1月 |
印度拉瑪IHR PTA項目 | 后氧化反應器 | Ф1000*(14+3)t*36280 | SA516 Gr.70N+SB265 Gr.1 | 1臺 | D | 2015年1月 |
印度拉瑪IHR PTA項目 | 脫水塔 | Ф4267.2*(24+3)t*56614 | SA516 Gr.70N+SB265 Gr.1 | 1臺 | D | 2014年12月 |
注:服務類型代碼:A:整體熱處理、B:焊后消除應力、C:焊后消除應力+局部熱處理、D:熱氣循環(huán)試驗、F:局部熱處理